YEAR | PASSOVER | UNLEAVENED BREAD | PENTECOST | TRUMPETS | ATONEMENT | TABERNACLES | LAST GREAT DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Monday April 22* | Tuesday April 23-29 | Sunday June 16 | Thursday October 3 | Sabbath October 12 | Thursday October 17-23 | Thursday October 24 |
2025 | Sabbath April 12* | Sunday April 13-19 | Sunday June 1 | Tuesday September 23 | Thursday October 2 | Tuesday October 7-13 | Tuesday October 14 |
2026 | Wednesday April 1* | Thursday April 2-8 | Sunday May 24 | Sabbath September 12 | Monday September 21 | Sabbath September 26-October 2 | Sabbath October 3 |
2027 | Wednesday April 21* | Thursday April 22-28 | Sunday June 13 | Sabbath October 2 | Monday October 11 | Sabbath October 16-22 | Sabbath October 23 |
2028 | Monday April 10* | Tuesday April 11-17 | Sunday June 4 | Thursday September 21 | Sabbath September 30 | Thursday October 5-11 | Thursday October 12 |
2029 | Friday March 30* | Sabbath March 31-April 6 | Sunday May 20 | Monday September 10 | Wednesday September 19 | Monday September 24-30 | Monday October 1 |
2030 | Wednesday April 17* | Thursday April 18-24 | Sunday June 9 | Sabbath September 28 | Monday October 7 | Sabbath October 12-18 | Sabbath October 19 |
2031 | Monday April 7* | Tuesday April 8-14 | Sunday June 1 | Thursday September 18 | Sabbath September 27 | Thursday October 2-8 | Thursday October 9 |
2032 | Friday March 26* | Sabbath March 27-April 2 | Sunday May 16 | Monday September 6 | Wednesday September 15 | Monday September 20-26 | Monday September 27 |
2033 | Wednesday April 13* | Thursday April 14-20 | Sunday June 5 | Sabbath September 24 | Monday October 3 | Sabbath October 8-14 | Sabbath October 15 |
2034 | Monday April 3* | Tuesday April 4-10 | Sunday May 28 | Thursday September 14 | Sabbath September 23 | Thursday September 28-October 4 | Thursday October 5 |
*Passover services are on the prior evening |